Vous devez posséder un compte pour faire une offre !
Asics
| product_ID | Modèle | Algorithme de Hash | Puissance de Hash | Consommation | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,376,938 |  | Iceriver AL0 Ultra | Blake3 | 400 Gh/s | 100W | 369.00 | |
| 1,376,188 |  | GoldShell KA BOX | KHeavyHash | 1.6 Th/s | 600W | 529.00 | |
| 1,377,477 |  | GoldShell Mini Doge | Scrypt | 700 Mh/s | 600W | 629.00 | |
| 230,450 |  | Iceriver KS2 Lite | KHeavyHash | 2 Th/s | 500W | 739.00 | |
| 1,376,935 |  | Iceriver AL2 Lite | Blake3 | 2 Th/s | 500W | 949.00 | |
| 1,376,365 |  | [Occasion] Iceriver KS3M | KHeavyHash | 6 Th/s | 3400W | 990.00 | |
| 229,930 |  | Bitmain Antminer S19K | SHA-256 | 120 Th/s | 2800W | 1,299.00 | |
| 229,012 |  | Jasminer X16-Q Wifi | ETCHash, Ethash | 1950 Mh/s | 630W | 1,449.00 | |
| 1,376,932 |  | Bitmain Antminer KS5 | KHeavyHash | 20 Th/s | 3000W | 1,499.00 | |
| 1,376,933 |  | Bitmain Antminer KS5 | KHeavyHash | 21 Th/s | 3150W | 1,649.00 | |
| 1,376,160 |  | Iceriver KS5L 12Th/s | KHeavyHash | 12 Th/s | 3400W | 1,799.00 | |
| 1,377,592 |  | Avalon Q 90 | SHA-256 | 90 Th/s | 1700W | 1,899.00 | |
| 230,473 |  | Bitmain Antminer S19 | SHA-256 | 184 Th/s | 5500W | 1,990.00 | |
| 1,376,931 |  | Iceriver KS5M 15Th/s | KHeavyHash | 15 Th/s | 3400W | 2,299.00 | |
| 1,377,284 |  | IceRiver AL3 15 | Blake3 | 16.6 Th/s | 3750W | 2,749.00 | |
| 1,376,946 |  | Bitmain Antminer K7 | Eaglesong | 63.5 Th/s | 3100W | 2,899.00 | |
| 230,163 |  | Bitmain Antminer S21+ | SHA-256 | 216 Th/s | 3400W | 3,949.00 | |
| 1,376,961 |  | Bitmain Antminer S21 | SHA-256 | 234 Th/s | 3545W | 5,099.00 | |
| 1,377,285 |  | Jasminer X16-P | ETCHash, Ethash | 5800 Mh/s | 1900W | 5,549.00 | |
| 1,376,942 |  | Bitmain Antminer L7 | Scrypt | 9.3 Gh/s | 3400W | 5,949.00 | |
| 1,376,104 |  | Bitmain Antminer S21 | SHA-256 | 358 Th/s | 5500W | 6,249.00 | |
| 208,168 |  | Pack entreprise Jasminer | ETCHash | 1950 Mh/s | 630W | 6,990.00 | |
| 1,376,958 |  | Bitmain Antminer S21XP | SHA-256 | 270 Th/s | 1800W | 7,899.00 | |
| 1,376,950 |  | Bitmain Antminer L9 | Scrypt | 16 Gh/s | 3400W | 9,299.00 | |
| 1,376,939 |  | Bitmain Antminer AL1 | Blake3 | 16.6 Th/s | 3750W | 12,299.00 | 

